【资料图】
2023年5月10日,和元生物发生了2笔大宗交易,总成交45万股,成交金额599.4万元,成交均价13.32元。当日收盘报价16.68元,涨幅0.18%,成交金额3080.07万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.46%,折价20.14%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.00万 | 333.00万 | 10.81 | 13.32 | 16.68 | -20.14 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
| 2 | 20.00万 | 266.40万 | 8.65 | 13.32 | 16.68 | -20.14 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月10日,美的集团、万华化学、紫金矿业、迪安诊断、山子股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 773.39万 | 4.28亿 | 44.40 |
| 600309 | 万华化学 | 1 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 317.48万 | 2.85亿 | 46.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.10 | 12.08 | 0.17 | 2290.00万 | 2.77亿 | 18.28 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 25.47 | 25.83 | -1.39 | 810.00万 | 2.06亿 | 135.03 |
| 000981 | 山子股份 | 5 | 1.59 | 1.79 | -11.17 | 9498.97万 | 1.51亿 | 209.82 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华东时尚网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com